’21년 지원 사외공모 기초연구 신규과제 수행기관 모집 안내
페이지 정보
본문
한국전력공사 전력연구원에서는 아래와 같이 ’21년 지원 사외공모 기초연구 신규과제의 수행기관을 모집하고자 하오니 귀 대학의 교수가 참여하실 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.
가. 공 고 명 : ’21년 지원 사외공모 기초연구 신규과제 수행기관 모집 [1차]
나. 대상과제 : 18건 (단체 5건/개별 13건)
No | 연 구 과 제 명 | 지원규모(최대) |
1 | ELF 전자기장 흡수/차단용 복합 금속분말 개발 | 개별,2년,1.0억 |
2 | 고온 전력설비용 열가소성 고분자 공중합체 개발 | 개별,3년,1.5억 |
3 | 해상풍력 SCM 도출 및 부유식 해상풍력 경제성 확보방안 연구 | 개별,1년,0.5억 |
4 | 재생에너지 잉여전력 처리기술의 경제성 향상방안 연구 | 개별,1년,0.5억 |
5 | 고분해능 생산수소 순도 측정기술 개발 | 단체,2년,4.0억 |
6 | 가스터빈 수소혼소 연소기 설계변수의 중압 성능특성 및 민감도 분석 | 개별,2년,1.0억 |
7 | 수소혼소에 따른 가스터빈 고온부품 영향성 평가 | 개별,2년,1.0억 |
8 | 사족보행 로봇을 활용한 발전소 안전감시 무인화 연구 | 단체,1년,1.5억 |
9 | 재생에너지원 확대에 따른 전기품질기준 개선방안 연구 | 단체,2년,2.0억 |
10 | 재생에너지 확대 보급에 따른 배전계통 운영방안 연구 | 개별,1년,0.5억 |
11 | 태양광연계 배전망 과전압 해석모델 파라메터 튜닝 연구 | 단체,2년,2.0억 |
12 | 낙뢰가 배전용 변압기의 열화에 미치는 영향분석 연구 | 개별,2년,1.0억 |
13 | 송배전설비 통합 자산관리를 위한 설비별 통계수명 산정 방법론 개발 | 단체,1년,1.0억 |
14 | 공공/민간 EV 충전인프라 수요예측 및 보급 최적화모델 개발 | 개별,2년,1.0억 |
15 | V1G 및 V2G 충·방전 패턴 개발 및 배터리 수명영향 평가 | 개별,2년,1.0억 |
16 | 배전계통 신재생 감시제어시스템의 보안 취약성 연구 | 개별,1년,0.5억 |
17 | 전력산업 디지털화 적용분야 발굴 및 추진방안 연구(비지니스중심) | 개별,1년,0.5억 |
18 | 국내 산업, 상업 및 주거분야에서의 전기화 확산방안 연구 | 개별,1년,0.5억 |
다. 응모자격 : 전국 대학(2년제 포함)의 전임교원(조교수 이상)
라. 접수방법 : 기초연구 과제관리시스템 On-Line 접수
※ 홈페이지 주소 : http://brnd.kepri.re.kr:20808/index.jsp
마. 접수기간 : ’21.4.12(월) ~ ’21.5.7(금) 18:00 까지
바. 제출서류 : 사업계획서, 발표자료, 개인정보 수집동의서, 전임교원 증빙서류
※ 자세한 내용은 붙임 공고문 및 기초연구관리시스템 또는 전력연구원 홈페이지 참고
붙임 : ’21년 지원 사외공모 기초연구 신규과제 수행기관 모집[1차] 공고문 1부. 끝.
첨부파일
- 붙임. 21년 기초연구 신규과제 수행기관 모집 공고[1차].pdf (141.1K) 10회 다운로드 | DATE : 2021-04-15 13:25:06
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.