분류 | 전기,전자,통신 |
연구실명 | 플라즈마 응용 연구실 |
교수명 | 윤남식 |
소속 | 전자정보대학 전기공학전공 |
학력
졸업년도 | 학교 | 전공 | 학위 |
---|---|---|---|
1989년 | 서강대학교 | 물리학 | 학사 |
1992년 | KAIST | 물리학 | 석사 |
1996년 | KAIST | 물리학 | 박사 |
업적
기술분야 | ① 반도체, 디스플레이, 태양전지 제작 공정용 플라즈마 장치 설계 및 분석(시뮬레이션) ② 대기압 플라즈마 장치 설계 및 분석(시뮬레이션) ③ 핵융합 플라즈마 연구 ④ 기타 방전 및 플라즈마 연구 |
산업협력분야 | ① 플라즈마 장치 개발 및 성능 개선 ② 플라즈마 장치 공정 특성과 초동 및 최적 조건 산출 ③ 플라즈마 장치 분석을 위한 시뮬레이터 개발 ④ 기타 플라즈마 장치 분석 및 시뮬레이터 개발 |
연구실적 | ① 450mm Chamber 플라즈마 요소기술 개발을 위한 모델링 & 시뮬레이션 ② CCP 장치에서 위상조정에 의한 bias 효과 시뮬레이션 ③ 스퍼터링 플라즈마분포 최적화에 의한 박막특성향상과 비용절감기술개발 ④ TCP 정렬직교 3D Heating simulator 개발 ⑤ 65nm급 반도체 소자 STI Gap Fill용 박막 증착 공정장비 개발을 위한 모델링 & 시뮬레이션 ⑥ 반도체 공정용 고주파 플라즈마 장치의 상용 시뮬레이터 개발 ⑦ 한빛장치에 대한 가상현실 시뮬레이터 제작 ⑧ 플라즈마 물성 DB 구축 및 시뮬레이터 개발에 대한 표준화 연구 ⑨ 진공 플라즈마 모사 프로그램 GUI 개발 ⑩ ICP 플라즈마 장치에 대한 시뮬레이터 개발 |
논문 | 가. SCI급 논문(9편) ① H. J. Kim, D. C. Kwon, and N. S. Yoon, “A One-dimensional Fluid Simulation of a Magnetized DC Discharge including the Non-uniform Effects of the Magnetic Field”, Current Appl. Phys. 9(3), pp 647-650 (2009) ② D. C. Kwon, N. S. Yoon, J. H. Han, and J. W. Shon, “A Numerical Study of the Effect of Gas Injection Position in an Inductively Coupled Plasma Discharge”, Current Appl. Phys. 9(2), pp 546-550 (2009) ③ D. C. Kwon and N. S. Yoon, J. H. Kim, Y. H. Shin, and K. H. Chung, “A Hybrid Solution of the Nonuniform Solenoidal-Type Inductively Coupled Plasma Heating Problem”, J. Korean Phys. Soc. vol. 50, pp 40-44 (2007) 나. 비SCI급 논문(6편) ① 권득철, 윤남식, “유체 모델을 기반으로 하는 유도 결합 플라즈마 시뮬레이터 개발 현황”, 한국진공학회지, 18(3), 151 (2009) ② 김용일, 윤남식, “축전 결합형 플라즈마원에 대한 전자기장의 2차원 공간 의존성 계산”, 한국진공학회지, 17(5), 400 (2008) ③ 정봉삼, 윤남식, “표면 전류 모델을 이용한 TCP 장치의 안테나 영역 전기장 계산”, 한국진공학회지, 17(5), 419 (2008) |
특허 |